Accueil / Inserts pour cheminées / Insert 750 Flaméo
| Norme : | EN 13229 |
|---|---|
| Référence : | 6575-44 |
| Puissance : | 14 kW |
| Modulation de puissance : | 9,5 – 21 kW |
| Rendement : | 75% |
| Taux de CO : | 0,15% |
| Flamme verte : | 5 étoiles |
| Indice de performance : | 1,0 |
| Système de post combustion | Combustion prolongée |
| Vitre propre | |
| Longueur de bûches maximale (horizontalement) : | 50 cm |
| Chargement : | Façade |
| Diamètre de buse : | 200 mm |
| Départ des fumées : | dessus |
| Catégorie de largeur (foyers, inserts) : | 750 |
| Dimensions : | H 950 x L 750 x P 420 mm |
| Poids : | 200 kg |
| Volume de chauffe : | 185 – 420 m³ |
| Surface de chauffe : | 75 – 170 m² |
| Finition : | Anthracite |
cheminée BIO FLAME HH
Gratuit !
lasize
umbria
Réalisation par Creation-Site-Maroc
Commentaires
Il n'y a pas encore d'avis, voulez vous proposer le votre?